Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
- Аварийная световая сигнализация
- Экстренные случаи во время вождения
- Запуск двигателя от внешнего источника питания
- Если двигатель перегревается
- Если шина колеса повреждена
- Замена предохранителей
- Замена ламп
- Буксировка
- Оборудование для аварийных ситуаций
- Аварийное открывание горловины топливного бака
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовом и салоном автомобиля
- Техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя
- Технические операции на автомобиле
- Двигатель в сборе
- Цепь привода газораспределительного механизма
- Головка блока цилиндров
- Блок цилиндров
- Сервисные данные и спецификация
Система охлаждения
- Технические операции на автомобиле
- Радиатор охлаждения
- Водяной насос
- Термостат
- Сервисные данные и спецификация
Система смазки
Система питания
- Технические операции на автомобиле
- Топливный бак
- Топливный насос
- Топливный фильтр
- Заправочная горловина
- Педаль акселератора
- Топливная рампа
- Топливная форсунка
- Корпус дроссельной заслонки
- Датчики топливной системы
- Сервисные данные и спецификация
Система управления двигателем
- Система принудительной вентиляции картера (PCV)
- Система улавливания паров топлива
- Сервисные данные и спецификация
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
- Система зажигания
- Система зарядки
- Система пуска
- Система круиз-контроля
- Сервисные данные и спецификация
Сцепление
- Технические операции на автомобиле
- Кожух и диск сцепления
- Педаль сцепления
- Сервисные данные и спецификация
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Рулевое управление
- Технические операции на автомобиле
- Рулевая колонка и рулевой вал
- Рулевой механизм
- Шланги гидроусилителя рулевого управления
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Сервисные данные и спецификация
Тормозная система
- Технические операции на автомобиле
- Усилитель тормозов
- Главный тормозной цилиндр
- Тормозная магистраль
- Тормозная педаль
- Передний дисковый тормозной механизм
- Задний дисковый тормозной механизм
- Стояночная тормозная система
- Антиблокировочная система тормозов
- Система электронной стабилизации движения (ESP)
- Сервисные данные и спецификация
Кузов
- Переднее крыло
- Капот
- Крышка багажника
- Крышка лючка топливозаправочной горловины
- Передняя дверь
- Задняя дверь
- Внешние декоративные накладки кузова
- Панорамный люк
- Наружные зеркала заднего вида
- Бампера
- Сиденья
- Ремни безопасности
- Напольная консоль
- Передняя панель
- Облицовка потолка
- Внутренняя отделка салона
- Остекление
- Сервисные данные и спецификация
Пассивная безопасность
- Общие сведения
- Блок управления системой пассивной безопасности
- Датчики удара
- Модуль подушки безопасности водителя
- Модуль подушки безопасности переднего пассажира
- Модуль боковой подушки безопасности
- Шторка безопасности
- Утилизация модуля подушки безопасности
- Преднатяжитель ремня безопасности
- Сервисные данные и спецификация
Система кондиционирования воздуха
- Кондиционер воздуха
- Система обогрева
- Вентилятор системы кондиционирования воздуха
- Панель управления
- Сервисные данные и спецификация
Электрооборудование автомобиля
- Общие сведения
- Аудиосистема
- Многофункциональный переключатель
- Сигнал
- Система Smart Key
- Дистанционная система управления замками дверей и охранная сигнализация
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Сиденье с электроприводом
- Комбинация приборов
- Устройство подогрева заднего стекла
- Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла
- Внутреннее электрохромное зеркало заднего вида
- Система освещения
- Иммобилайзер
- Система помощи при парковке
- Система запуска двигателя с помощью кнопки
- Расположение жгутов проводов и разъемов
- Расположение компонентов
- Электросхемы
- Сервисные данные и спецификация
Толковый словарь
Полезные советы автовладельцам
- Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе 2,0 л
- Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок
- Снятие и установка обивки передней двери
- Снятие и установка стартера в двигателе 2,4 л
- Частичная замена масла в автоматической коробке передач
- Замена салонного фильтра
- Снятие и установка заднего бампера
Коды неисправностей Hyundai Sonata YF / Hyundai i45 с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Hyundai i45, моменты затяжки Hyundai i45, неисправности Hyundai i45, мануал Hyundai i45, manual Hyundai i45, схема Hyundai i45, характеристики Hyundai i45, устройство Hyundai i45, ремонт Hyundai i45, коды ошибок Hyundai i45, не заводится Hyundai Sonata YF, моменты затяжки Hyundai Sonata YF, неисправности Hyundai Sonata YF, мануал Hyundai Sonata YF, manual Hyundai Sonata YF, схема Hyundai Sonata YF, характеристики Hyundai Sonata YF, устройство Hyundai Sonata YF, ремонт Hyundai Sonata YF, коды ошибок Hyundai Sonata YF
Коды неисправностей
Код неисправности | Описание неисправности |
Система кондиционирования воздуха | |
B1208 | Входной потенциометр Откр. (Низк.) |
B1209 | Входной потенциометр Закороч. (Высок.) |
B1233 | Датчик температуры внутри салона Закороч. (Низк.) |
B1234 | Датчик температуры внутри салона Откр. (Высок.) |
B1237 | Датчик окружающей температуры Закороч. (Низк.) |
B1238 | Датчик окружающей температуры Откр. (Высок.) |
B1241 | Датчик паров Закороч. (Низк.) |
B1242 | Датчик паров Откр. (Высок.) |
B1245 | Воздушная смесь Потенциометр Откр. (Низк.) - (Водитель) |
B1246 | Воздушная смесь Потенциометр Закороч. (Высок.) - (Водитель) |
B1249 | Потенциометр направления Откр. (Низк.) - (Водитель) |
B1250 | Потенциометр направления Закороч. (Высок.) - (Водитель) |
B1672 | Неисправность датчика давления кондиционера |
B1685 | Неправильные обороты двигателя |
B1686 | Неиправность датчика скорости транспортного средства |
B1687 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
B1691 | Цифровые часы, высокое напряжение питания |
B1692 | Цифровые часы, низкое напряжение питания |
B1693 | Датчик температуры окружающей среды, неисправность (только цифровые часы) |
B1694 | Датчик температуры окружающей среды, обрыв/короткое замыкание (только цифровые часы) |
B2406 | Воздушная смесь Мотор -(Водитель) |
B2408 | Мотор впускной системы |
B2409 | Мотор регулирования потоков - (Водитель) |
Система пассивной безопасности | |
B1101 | Напряжение батареи Высок. |
B1102 | Низкое напряжение батареи |
B1328 | FIS (Датчик переднего удара) - (Водитель) Дефект |
B1329 | FIS (Датчик переднего удара) - (Водитель) Ошибка связи |
B1333 | FIS (Датчик переднего удара) - (Пассажир) Дефект |
B1334 | FIS (Датчик переднего удара) - (Пассажир) Ошибка связи |
B1346 | Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Высок. (1-й этап) |
B1347 | Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Низк. (1-й этап) |
B1348 | Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч. на землю (1-й этап) |
B1349 | Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч. на батарею (1-й этап) |
B1352 | Сопротивление воздушной подушки пассажира слишком Высок. (1-й этап) |
B1353 | Сопротивление воздушной подушки пассажира слишком Низк. (1-й этап) |
B1354 | Цепь сопротивления воздушной подушки пассажира Закороч. на землю (1-й этап) |
B1355 | Цепь сопротивления воздушной подушки пассажира Закороч. на батарею (1-й этап) |
B1361 | Натяжитель Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Высок. |
B1362 | Натяжитель Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1363 | Натяжитель Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1364 | Натяжитель Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1367 | Натяжитель Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1368 | Натяжитель Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1369 | Натяжитель Передн. - (Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1370 | Натяжитель Передн. - (Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1378 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Высок. |
B1379 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1380 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на «массу» |
B1381 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1382 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1383 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1384 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на «массу» |
B1385 | Воздушная подушка боков. Передн. - (Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1395 | Ошибка монтажа контуров зажигания |
B1400 | SIS (Датчик боков. удара) Передн. - (Водитель) Дефект |
B1403 | SIS (Датчик боков. удара) Передн. - (Пассажир) Дефект |
B1409 | SIS (Датчик боков. удара) Передн. - (Водитель) Ошибка связи |
B1410 | SIS (Датчик боков. удара) Передн. - (Пассажир) Ошибка связи |
B1473 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Высок. |
B1474 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1475 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на «массу» |
B1476 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1477 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1478 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1479 | Надувная дополн. возд. подушка Передн. - (Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на «массу» |
B1480 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1620 | Внутренняя ошибка - Замените SRSCM |
B1650 | Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое - заменить SRSCM) |
B1651 | Столкновение записано в Передн. - со стороны водителя-возд. подушке (заменить SRSCM) |
B1652 | Столкновение записано в Передн. - со стороны пассажира - возд. подушке (заменить SRSCM) |
B1657 | Столкновение записано только в натяжителе ремня |
B2500 | Предупредительная лампа - Отказ |
Блок управления электрооборудованием кузова | |
B1214 | Неисправность заднего левого датчика системы облегчения парковки |
B1215 | Неисправность заднего центрального левого датчика системы облегчения парковки |
B1216 | Неисправность заднего центрального правого датчика системы облегчения парковки |
B1217 | Неисправность заднего правого датчика системы облегчения парковки |
B1602 | Ошибка CAN |
B1603 | Канал CAN выкл. |
B1613 | CAN, превышение времени ожидания между блоками IPM и CLU |
B1690 | CAN, превышение времени ожидания между блоками IPM и SJB |
B1562 | Ошибка датчика уровня топлива |
B1602 | Ошибка CAN |
B1603 | Канал связи CAN Выкл. |
B2510 | Замыкание на «массу» в цепи дальнего света правой фары головного освещения |
B2511 | Замыкание на «массу» в цепи дальнего света левой фары головного освещения |
B2512 | Замыкание на «массу» в цепи ближнего света правой фары головного освещения |
B2513 | Замыкание на «массу» в цепи ближнего света левой фары головного освещения |
B2514 | Правый габаритный огонь, короткое замыкание на «массу» |
B2515 | Левый габаритный огонь, короткое замыкание на «массу» |
B2516 | Передняя противотуманная фара, короткое замыкание на «массу» |
B2517 | Индикатор габаритных огней, короткое замыкание на «массу» |
B2518 | Передний левый указатель поворота, обрыв цепи |
B2519 | Задний левый указатель поворота, обрыв цепи |
B2520 | Передний правый указатель поворота, обрыв цепи |
B2521 | Задний правый указатель поворота, обрыв цепи |
B2522 | Передний левый указатель поворота, короткое замыкание на «массу» |
B2523 | Задний левый указатель поворота, короткое замыкание на «массу» |
B2524 | Передний правый указатель поворота, короткое замыкание на «массу» |
B2525 | Задний правый указатель поворота, короткое замыкание на «массу» |
Тормозная система | |
C1101 | Напряжение батареи Высок. |
C1102 | Напряжение батареи Низк. |
C1200 | Датчик скорости колеса Передн. - Левого Откр./Закороч. |
C1201 | Датчик скорости колеса Передн.-Левого Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1202 | Датчик скорости колеса Передн. - Левого Неверно/нет сигнала |
C1203 | Датчик скорости колеса Передн. - Правого Откр./Закороч. |
C1204 | Датчик скорости колеса Передн. – Правого Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1205 | Датчик скорости колеса Передн. - Правого Неверно/нет сигнала |
C1206 | Датчик скорости колеса Задн. - Левого Откр./Закороч. |
C1207 | Датчик скорости колеса Задн. - Левого Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1208 | Датчик скорости колеса Задн. - Левого Неверно/нет сигнала |
C1209 | Датчик скорости колеса Задн. - Правого Откр./Закороч. |
C1210 | Датчик скорости колеса Задн. - Правого Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1211 | Датчик скорости колеса Задн. - Правого Неверно/нет сигнала |
C1213 | Ошибка скорости колеса по частоте |
C1235 | Первичный датчик давления - Эл. цепь |
C1237 | Первичный датчик давления - Сигнал |
C1260 | Эл. Цепь датчика угла поворота рулевого колеса - Сигнал |
C1261 | Датчик угла поворота колес - Не калиброван |
C1283 | Датчик поворота автомобиля вокруг верт. оси и поперечн. ускорения - Сигнал |
C1285 | Блок датчиков, обнаружено изменение/нарушение калибровки |
C1503 | TCS/ESP Перекл. Ошибка |
C1513 | Ошибка выключателя стоп-сигналов |
C1604 | Ошибка аппаратных средств электронного блока управления двигателем |
C1605 | CAN Ошибка аппаратного обеспечения |
C1613 | CAN Неверное сообщение |
C1616 | Канал CAN выкл. |
C1626 | Неадекватное управление |
C1702 | Ошибка кодирования варианта |
C2112 | Электронное реле Ошибка |
C2308 | Передн. - Левый клапан Ошибка (Впускной клапан) |
C2312 | Передн. - Левый клапан Ошибка (Выпускной клапан) |
C2316 | Передн. - Правый клапан Ошибка (Впускной клапан) |
C2320 | Передн. - Правый клапан Ошибка (Выпускной клапан) |
C2324 | Задн. - Левый клапан - Ошибка (Впускной клапан) |
C2328 | Задн. - Левый клапан - Ошибка (Выпускной клапан) |
C2332 | Задн. - Правый клапан - Ошибка (Впускной клапан) |
C2336 | Задн. - Правый клапан - Ошибка (Выпускной клапан) |
C2366 | TC клапан первичн. (USV1) ошибка |
C2370 | TC клапан первичн. (USV2) ошибка |
C2372 | Первичный электронный челночный затвор (HSV1) Ошибка |
C2374 | Вторичный электронный челночный затвор (HSV2) Ошибка |
C2402 | Электр. мотор |
Двигатель | |
P0011 | Неправильное положение распределительного вала, неправильные фазы газораспределения (ряд цилиндров № 1) |
P0014 | Неправильное положение распределительного вала, неправильные фазы газораспределения (ряд цилиндров № 1) |
P0016 | Соотношение Положение коленвала – Положение распредвала (ряд цилндров № 1 Датчик A) |
P0017 | Соотношение Положение коленвала – Положение распредвала (ряд цилндров № 1 Датчик В) |
P0030 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0031 | Цепь управления нагревателя HO2S Низк. (Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0032 | Цепь управления нагревателя HO2S Высок. (Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0036 | Цепь управления нагревателя HO2S (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0037 | Цепь управления нагревателя HO2S Низк. (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0038 | Цепь управления нагревателя HO2S Высок. (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0076 | Цепь электромагнита клапана на входе - Низк. (Ряд цилиндров 1) |
P0077 | Цепь электромагнита клапана на входе -Высок. (Ряд цилиндров 1) |
P0079 | Низкое напряжение в цепи электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов (ряд цилиндров № 1) |
P0080 | Высокое напряжение в цепи электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов (ряд цилиндров № 1) |
P0106 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления - Диапазон/Характеристики |
P0107 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления Низк. на входе |
P0108 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления Высок. на входе |
P0111 | Цепь датчика температуры впускного воздуха 1 Цепь Диапазон/Характеристики |
P0112 | Входной сигнал низкого уровня цепи датчика температуры впускного воздуха 1 |
P0113 | Цепь датчика температуры впускного воздуха 1 Высок. на входе |
P0116 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Диапазон/Характеристики |
P0117 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Низк. на входе |
P0118 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Высок. на входе |
P0119 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Прерыв. |
P0130 | Цепь датчика О2 (Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0131 | Цепь датчика О2 Низк. напряжение(Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0132 | Цепь датчика О2 Высок. напряжение(Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0133 | Цепь датчика О2 Низкая чувствительность (Ряд цилиндров 1 / Датчик 1) |
P0134 | Цепь датчика О2 Не обнаружено признаков активности (Ряд цилиндров 1 Датчик 1) |
P0136 | Цепь датчика О2 (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0137 | Цепь датчика О2 Низк. напряжение (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0138 | Цепь датчика О2 Высок. напряжение (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0139 | Цепь датчика О2 Низкая чувствительность(Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0140 | Цепь датчика О2 Не обнаружено признаков активности (Ряд цилиндров 1 / Датчик 2) |
P0170 | Балансировка топлива (Ряд цилиндров 1) |
P0230 | Первичная цепь топливного насоса |
P0261 | Цилиндр 1 Цепь инжектора Низк. |
P0262 | Цилиндр 1 Цепь инжектора Высок. |
P0264 | Цилиндр 2 Цепь инжектора Низк. |
P0265 | Цилиндр 2 Цепь инжектора Высок. |
P0267 | Цилиндр 3 Цепь инжектора Низк. |
P0268 | Цилиндр 3 Цепь инжектора Высок. |
P0270 | Цилиндр 4 Цепь инжектора Низк. |
P0271 | Цилиндр 4 Цепь инжектора Высок. |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров |
P0301 | Цилиндр 1-Обнаружен пропуск зажигания |
P0302 | Цилиндр 2-Обнаружен пропуск зажигани |
P0303 | Цилиндр 3-Обнаружен пропуск зажигания |
P0304 | Цилиндр 4-Обнаружен пропуск зажигания |
P0315 | Датчик положения распредвала (CMP) Ошибка |
P0326 | Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Характеристики (Ряд цилиндров 1 или Одиночный Датчик) |
P0335 | Цепь датчика положения коленвала \'A\' |
P0336 | Цепь датчика положения коленвала \'A\' Диапазон/Характеристики |
P0341 | Датчик положения распредвала A Цепь Диапазон/Характеристики (Ряд цилиндров 1) |
P0365 | Датчик положения распредвала B Отказ цепи (Ряд цилиндров 1) |
P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Ряд цилиндров 1) |
P0444 | Система контроля паров- Цепь клапана PCSV Откр. |
P0445 | Система контроля паров- Цепь клапана PCSV Закорочена |
P0501 | Датчик скорости автомобиля A Диапазон/Характеристики |
P0504 | Соотношени5РпереключателOРтормоз0 \'A\' / \'B\' |
P0506 | Система упр-я воздуха на холостом ходу- Частота вращения ниже ожидаемой |
P0507 | Система упр-я воздуха на холостом ходу- Частота вращения выше ожидаемой |
P0560 | Напряжение в системе |
P0562 | Напряжение в системе Низк. |
P0563 | Напряжение в системе Высок. |
P0564 | Круиз-контроль Цепь многофункционального ввода A |
P0605 | Внутренний блок управления Ошибка ROM (памяти, доступной только по чтению) |
P0620 | Генератор, цепь управления |
P0625 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь Низк. |
P0626 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь Высок. |
P0642 | Датчик Р Эталонно5Рнапряжени5 \'A\' Цепь Низк. |
P0643 | Датчик Р Эталонно5Рнапряжени5 \'A\' Цепь Высок. |
P0650 | Лампа-индикатор неисправности (MIL) - Цепь управления |
P0652 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 \'B\' Цепь Низк. |
P0653 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 \'B\' Цепь Высок. |
P0661 | Цепь управления клапана IMT Низк. (Ряд цилиндров 1) |
P0662 | Цепь управления клапана IMT Высок. (Ряд цилиндров 1) |
P0698 | Датчик Эталонное напряжение C Цепь Низк. |
P0699 | Датчик Эталонное напряжение C Цепь Высок. |
P2096 | Система посткаталитич. балансировки топлива слишком обедн. (Ряд цилиндров 1) |
P2097 | Система посткаталитич. балансировки топлива слишком обогащ. (Ряд цилиндров 1) |
P2105 | Система привода дросселя - вынужденное отключение двигателя |
P2106 | Система привода дросселя - вынужденное ограничение напряжения |
P2127 | Дроссель/Датчик положения педали/Перекл. \'E\' Цепь Низк. на входе |
P2187 | Система слишком обедн. на холостом ходу (- Добавка) (Ряд цилиндров 1) |
P2188 | Система слишком обогащ. на холостом ходу (Ряд цилиндров 1) |
P2191 | Система слишком обедн. при более высокой нагрузке (Несколько) (Ряд цилиндров 1) |
P2192 | Система слишком обогащ. при более высокой нагрузке (Ряд цилиндров 1) |
P2503 | Нет подзарядки АКБ |
U0101 | Потеря связи с TCM |
U1111 | Датчик АКБ, неисправность (обнаруженная ЭБУ) |
Иммобилайзер | |
P1610 | EMS без опции иммобилизатора соединенна с иммобилизатором |
P1692 | Иммобилизатор: Ошибка индикаторной лампы |
P1693 | Иммобилизатор - Ошибка приемопередатчика |
P1699 | Иммобилизатор - Дважды повторена попытка |
Система Smart Key | |
B1602 | Ошибка CAN |
B1603 | Канал CAN-Выкл. |
B1987 | Внутренний микропроцессор, ошибка |
B1988 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на АКБ |
B1989 | ESCL, цепь «массы», короткое замыкание на АКБ |
B1990 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на «массу» |
B1991 | BCM :Низк. напряжение/Lin Линия связи(Tx) |
P1699 | Иммобилизатор - Дважды повторена попытка |
B1603 | Канал CAN выкл. |
B1689 | CAN, превышение времени ожидания в блоке PDM |
Коробка передач | |
B1971 | Положение \'Парковка\' - Ошибка ввода |
B1978 | Электронный замок рулевой колонки (ESCL), неисправность |
P0601 | Внутренний блок управления Ошибка контрольной суммы |
P0705 | Цепь датчика диапазона трансмиссии, неисправность |
P0731 | Передача 1 Неверное соотношение |
P0732 | Передача 2 Неверное соотношение |
P0733 | Передача 3 Неверное соотношение |
P0734 | Передача 4 Неверное соотношение |
P0735 | Передача 5 Неверное соотношение |
P0743 | Муфта гидротрансформатора Электрическая цепь |
P0753 | Данные о столкновении сохранены |
P0758 | Электромагнитный клапан «B» управления переключением передач (муфта 2-6 передачи/тормоз) |
P0763 | Электромагнитный клапан «С» управления переключением передач (35R/муфта блокировки ГТ) |
P0768 | Данные о столкновении сохранены |
P0955 | Ручной режим в АКПП, неисправность цепи |
U0100 | Потеря связи с ECM/PCM \'A\' |