Содержание
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Шасси
- Технические характеристики узлов шасси
- Тормозная система
- Подвеска и регулировка колес
- Сборка, разборка и регулировка системы рулевого управления
Электрооборудование
- Пояснение к иллюстрациям, точки “массы”, жгуты проводов, блоки предохранителей и реле, схемы подключения
- Схемы электрооборудования принципиальные
- Схемы жгутов проводов
- Предохранители и реле
Система управления двигателя
Двигатель
Сцепление
Механическая коробка передач
Каталог запчастей
Каталог запчастей ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
каталог запчастей ZAZ Forza, онлайн каталог запчастей ZAZ Forza, запчасти ZAZ Forza, моменты затяжек ZAZ Forza, каталог запчастей Chery Fulwin 2, онлайн каталог запчастей Chery Fulwin 2, запчасти Chery Fulwin 2, моменты затяжек Chery Fulwin 2, каталог запчастей Chery Bonus, онлайн каталог запчастей Chery Bonus, запчасти Chery Bonus, моменты затяжек Chery Bonus, каталог запчастей Chery A13, онлайн каталог запчастей Chery A13, запчасти Chery A13, моменты затяжек Chery A13, каталог запчастей Chery Very, онлайн каталог запчастей Chery Very, запчасти Chery Very, моменты затяжек Chery Very
2. Каталог запчастей
Комбинация приборов
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Комбинация приборов | |||||||||||
A13-3820010 ВВ | 5 | M | B | • | • | S | • | • | 1 | |||
A13-3820010 | 5 | M | B | • | • | • | S | S | ||||
2 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734816 | 5 | М | В | • | • | S | S | S | 4 |
Двигатель в сборе
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||||
Дв. | КП | Кузов | Уровень | |||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Клапан продувки адсорбера | |||||||||||
А11-1208210ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Датчик детонации | |||||||||||
А21 -3611031 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Датчик давления масла | |||||||||||
А11-3810011 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Датчик температуры и давления во впускном коллекторе (TMAP) | |||||||||||
S12-3614021CA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Датчик распредвала | |||||||||||
А11 -3611011 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Катушка зажигания | |||||||||||
А11-3705110ЕА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
7 | Датчик положения коленчатого вала | |||||||||||
А11-1005120ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
8 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |||||||||||
А11-3617011 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
9 | Датчик скорости | |||||||||||
В11-3802020СА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
10 | Датчик абсолютного давления | |||||||||||
480ED-1008060 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
12 | Датчик кислорода | |||||||||||
P11-1205110 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
16 | Стартер | |||||||||||
А15-3708110СА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
17 | Генератор | |||||||||||
А15-3701110ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
18 | Рампа форсунок в сборе | |||||||||||
477Р-1112001СА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
19 | Патрубок дроссельный | |||||||||||
А21-11290А | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
23 | Корпус клапана продувки адсорбера | |||||||||||
А11-1208211 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
24 | Кронштейн клапана продувки | |||||||||||
477F-1130015 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
25 | Трубка клапана продувки адсорбера | |||||||||||
А13-1208219 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
26 | Кронштейн датчика скорости | |||||||||||
А11-3724861ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
27 | Кронштейн генератора | |||||||||||
А15-3701118 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
28 | Кронштейн датчика кислорода | |||||||||||
А13-3611063 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
40 | Болт крепления катушки зажигания | |||||||||||
Q1840645 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | |||||
41 | Винт крепления датчика (абсолютного давления) | |||||||||||
480EE-1008045 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
42 | Болт крепления датчика детонации | |||||||||||
480ED-1002061 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
44 | Болт крепления рампы форсунок | |||||||||||
480E-1008053 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
45 | Болт крепления кронштейна клапана продувки | |||||||||||
480EE-1008081 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
46 | Болт (крепления стартера) | |||||||||||
CQ1611035 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
47 | Болт (крепления датчика положения коленвала) | |||||||||||
CQ1500616 | 5 | M | B | S | S | S | ||||||
48 | Болт крепления патрубка (дроссельной заслонки) | |||||||||||
480EE-1107053 | 5 | M | B | S | S | S | 4 |
Блоки управления системы электрооборудования и подушками безопасности
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Блок реле и предохранителей в сборе | |||||||||||
A13-3723010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Блок предохранителей в сборе | |||||||||||
A13-3723060 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Блок управления иммобилайзером | |||||||||||
М12-3600020 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Блок управления подушками безопасности | |||||||||||
A13-3606010 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
A13-3606010DA | 5 | M | B | S | • | • | 1 | |||||
5 | Блок управления двигателем (BOSCH) | |||||||||||
A13-3605010CA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Кронштейн блока управления двигателем | |||||||||||
A13-3605015BA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
8 | Датчик ремня безопасности | |||||||||||
А13-6900020 | 5 | M | B | S | S | S | * | * - 1 шт. | ||||
15 | Хомут-прищепка | |||||||||||
А11-3723013 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
16 | Болт М6х16 | |||||||||||
Q1840616 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | S=10 | ||||
17 | Болт М6 с фланцем и буртиком | |||||||||||
Q1840620 | 5 | M | B | S | S | S | 3 | S=10 | ||||
18 | Гайка М6х1 с буртиком | |||||||||||
Q32006 | 5 | M | B | S | S | S | 6 | S=10 |
Звуковые сигналы, блоки управления и элементы систем сигнализации, парковочного оповещения и ремней безопасности
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Прибор звуковой сигнальный высокого тона | |||||||||||
А13-3721010ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Прибор звуковой сигнальный низкого тона | |||||||||||
А13-3721020ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Звуковой сигнал противоугонной системы | |||||||||||
S11-7900013BA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Блок управления сигнализацией (ВСМ) | |||||||||||
А13-3600030ВС | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Индикатор сигнализации | |||||||||||
А13-8112070ВВ | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Блок управления парковочной системы | |||||||||||
J15-7900309 | 5 | M | B | • | • | S | 1 | |||||
7 | Датчик поиска | |||||||||||
S18-7900303 | 5 | M | B | • | • | S | 3 | |||||
10 | Болт М6х1 | |||||||||||
Q1400616 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | S=10 | ||||
11 | Болт М6 с фланцем и буртиком | |||||||||||
Q1840645 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | S=10 | ||||
12 | Гайка М5 | |||||||||||
Q32005 | 5 | M | B | • | • | S | 2 | S=8 | ||||
13 | Гайка М6х1 | |||||||||||
Q32006 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | S=10 |
Система кондиционирования
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Модуль отопителя и кондиционера в сборе | |||||||||||
A13-8107010BB | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Конденсатор в сборе | |||||||||||
А13-8105110 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Осушитель в сборе | |||||||||||
А13-8109010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Блок впуска воздуха в сборе | |||||||||||
A13-8107920 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Шланг отводящий в сборе | |||||||||||
A13-8108010FA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Шланг подводящий в сборе | |||||||||||
A13-8108030 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
7 | Трубка осушителя и конденсатора в сборе | |||||||||||
A13-8108070 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
8 | Трубка осушителя и испарителя I | |||||||||||
A13-8108050FA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
9 | Трубка осушителя и испарителя I I | |||||||||||
A13-8108150FA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
10 | Буфер | |||||||||||
S11-8105015 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | |||||
11 | Кронштейн кондиционера | |||||||||||
A13-5301066 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
12 | Шланг водоотвода | |||||||||||
A13-8107025 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
13 | Элемент фильтрующий | |||||||||||
A13-8107915 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
14 | Кронштейн воздушного фильтра | |||||||||||
A13-8107913 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
15 | Водоотвод воздушного фильтра | |||||||||||
А13-5301590 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
16 | Гайка | |||||||||||
A11 -8107013 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | S=10 | ||||
17 | Болт с фланцем и буртиком | |||||||||||
Q1840616 | 5 | M | B | S | S | S | 5 | S=10 | ||||
18 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734816 | 5 | M | B | S | S | S | 8 | |||||
19 | Винт самонарезающий | |||||||||||
N10001403 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
20 | Переключатель режимов кондиционера | |||||||||||
A13-8112010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
21 | Гайка с буртиком М6 | |||||||||||
Q32006 | 5 | M | B | S | S | S | 12 | S=10 | ||||
22 | Болт | |||||||||||
N90415102 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | S=8 (внутр.) | ||||
23 | Болт | |||||||||||
N10227803 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | S=5 (внутр.) | ||||
24 | Зажим | |||||||||||
А11-1100037 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
27 | Компрессор кондиционера в сборе | |||||||||||
A11-8104010BD | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
28 | Кронштейн компрессора | |||||||||||
A11-8104021BD | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
29 | Болт с фланцем и буртиком | |||||||||||
Q1840898 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | |||||
30 | Датчик интенсивности солнечных лучей (дождя) | |||||||||||
A13-8112070BB | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
31 | Датчик температуры наружного воздуха | |||||||||||
B11-8112050 | 5 | M | B | S | S | S | 1 |
Аккумуляторная батарея и ее крепление
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Аккумуляторная батарея (АКБ) | |||||||||||
A11 -3703010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Упор крепления основания АКБ | |||||||||||
A13-3703011 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Основание АКБ | |||||||||||
A13-3703013 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Планка | |||||||||||
A13-3703015 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Стяжное звено АКБ | |||||||||||
M11-3703017 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
6 | Гайка М6 с буртиком | |||||||||||
Q32006 | 5 | M | B | S | S | S | 4 | |||||
7 | Болт М6х16 фланцевый | |||||||||||
Q1840616 | 5 | M | B | S | S | S | 4 |
Освещение и световая сигнализация
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Плафон салона | |||||||||||
А13-3714010ВВ | 5 | M | В | • | • | S | S | S | 1 | |||
2 | Блок-фара в сборе | |||||||||||
А13-3772010 | 5 | M | В | S | S | S | LH | 1 | ||||
А13-3772020 | 5 | M | В | S | S | S | RH | 1 | ||||
3 | Плафон освещения багажника | |||||||||||
М11-3714030 | 5 | M | В | S | S | S | 1 | |||||
4 | Указатель поворотов боковой | |||||||||||
А13-3731010 | 5 | M | В | S | S | S | LH | 1 | ||||
А13-3731020 | 5 | M | В | S | S | S | RH | 1 | ||||
5 | Фонарь задний | |||||||||||
А13-3773010 | 5 | M | В | S | S | S | LH | 1 | ||||
А13-3773020 | 5 | M | В | S | S | S | RH | 1 | ||||
6 | Плафон освещения порога | |||||||||||
B11-3773080 | 5 | M | В | S | S | S | 2 | |||||
7 | Фара противотуманная передняя | |||||||||||
А13-3732010 | 5 | M | В | S* | S | S | LH | 1 | * - только для АР6854-11,-12 | |||
А13-3732020 | 5 | M | В | S* | S | S | RH | 1 | * - только для АР6854-11,-12 | |||
8 | Фонарь освещения номерного знака | |||||||||||
S16-3717010 | 5 | M | В | S | S | S | 2 | |||||
9 | Дополнительный сигнал торможения | |||||||||||
А13-3773070ВВ | 5 | M | В | S | S | S | 1 | |||||
12 | Облицовка фары противотуманной | |||||||||||
А13-2803533 | 5 | M | В | S | S | S | LH | * | * - 1 шт. см. рис. 5.1 | |||
А13-2803534 | 5 | M | В | S | S | S | RH | * | * - 1 шт. см. рис. 5.1 | |||
14 | Заглушка фары противотуманной передней | |||||||||||
А13-2803533ВА | 5 | M | В | S* | • | • | LH | 1 | * - только для АР6854-10,-13 | |||
А13-2803534ВА | 5 | M | В | S* | • | • | RH | 1 | * - только для АР6854-10,-13 | |||
16 | Кронштейн фонаря освещения номерного знака | |||||||||||
А13-2804605 | 5 | M | В | S | S | S | LH | 1 | ||||
А13-2804606 | 5 | M | В | S | S | S | RH | 1 | ||||
18 | Болт с шайбой М6х15 | |||||||||||
А01460620 | 5 | M | В | • | • | S | S | S | 8 | |||
19 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2540625 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 3 | |||
20 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734816 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 10 | |||
24 | Втулка | |||||||||||
S18C-2804513 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 4 | |||
25 | Гайка с буртиком М6 | |||||||||||
N10017301 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 4 |
Выключатели, переключатели, заглушки и кожухи
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Переключатель указателей поворотов и света фар (световой сигнализации) | |||||||||||
А13-3774110 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя | |||||||||||
А13-3774130ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Выключатель световой сигнализации (блок фар) | |||||||||||
А13-3772050ВВ | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
А13-3772050 | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
4 | Выключатель аварийной сигнализации | |||||||||||
A13-3718010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Переключатель электростеклоподъемника левой передней двери | |||||||||||
А13-3746030ВА | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
А13-3746030ВВ | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
6 | Переключатель электростеклоподъемника правой передней двери | |||||||||||
А13-3746050ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
7 | Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери | |||||||||||
А13-3746070ВА | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
8 | Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери | |||||||||||
А13-3746090ВА | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
9 | Выключатель сигнала торможения | |||||||||||
А21-3720010 | 5 | M | B | S | S | S | * | * - 1 шт. | ||||
10 | Корпус выключателя зажигания в сборе | |||||||||||
А13-3704010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
11 | Цилиндр выключателя зажигания в сборе | |||||||||||
А13-3704017 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
13 | Прикуриватель в сборе | |||||||||||
А13-3725010 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
14 | Переключатель обогрева левого сиденья в сборе | |||||||||||
А13-6800970 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
15 | Переключатель обогрева правого сиденья в сборе | |||||||||||
А13-6800980 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
16 | Переключатель режимов кондиционера | |||||||||||
A13-8112010 | 5 | M | B | • | S | S | * | * - 1 шт. | ||||
17 | Заглушка электростеклоподъемника левой задней двери | |||||||||||
А13-3746071ВС | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
18 | Заглушка электростеклоподъемника правой задней двери | |||||||||||
А13-3746091ВА | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
19 | Кожух рулевой колонки верхний | |||||||||||
А13-3774013 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
20 | Кожух рулевой колонки нижний | |||||||||||
А13-3774015 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 1 | |||
23 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2300408 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 1 | |||
24 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734213 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 4 | |||
25 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734816 | 5 | M | B | • | • | S | S | S | 2 |
Громкоговорители и накладки
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Громкоговоритель передних дверей | |||||||||||
A15-7901070 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
2 | Громкоговоритель задний | |||||||||||
A15-7901090 | 5 | M | B | • | S | S | 2 | |||||
3 | Громкоговоритель передний | |||||||||||
S16-7901210 | 5 | M | B | • | • | S | 2 | |||||
5 | Накладка громкоговорителя левой передней двери | |||||||||||
A13-6102130 | 5 | M | B | S | S | S | LH | 1 | ||||
6 | Накладка громкоговорителя правой передней двери | |||||||||||
A13-6102140 | 5 | M | B | S | S | S | RH | 1 | ||||
10 | Втулка | |||||||||||
S18C-2804513 | 5 | M | B | S | S | S | 8 | |||||
13 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734816 | 5 | M | B | S | S | S | 8 | |||||
14 | Винт самонарезающий | |||||||||||
Q2734295 | 5 | M | B | • | S | S | 8 |
Аудиосистема и антенна
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Магнитола | |||||||||||
S21 -7911011 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
2 | Антенна в сборе | |||||||||||
A15-7903011 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Приемник антенны расположен на стекле ветрового окна | ||||
3 | Кабель антенны | |||||||||||
S16-7903013 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Провод USB | |||||||||||
S21 -7901057 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
6 | Провод для дополнительных устройств AUX | |||||||||||
A13-7901061 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
8 | Болт М6х1 | |||||||||||
Q1400616 | 5 | M | B | • | S | S | 4 | S=10 | ||||
9 | Винт М6 | |||||||||||
Q2764819 | 5 | M | B | S | S | S | 1 |
Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Моторедуктор в сборе | |||||||||||
A13-5205110 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
2 | Бачок омывателя с мотонасосом в сборе | |||||||||||
A13-5207110 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
3 | Шланг омывателя ветрового стекла в сборе | |||||||||||
A13-5207130 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Трубка наливная в сборе | |||||||||||
A13-5207150 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
5 | Рычаг стеклоочистителя левый со щеткой в сборе | |||||||||||
A13-5205130 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Рычаг стеклоочистителя правый со щеткой в сборе | |||||||||||
A13-5205140 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
7 | Колпачок декоративный | |||||||||||
B13-5205171 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
8 | Втулка уплотнительная | |||||||||||
A13-5207155 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
10 | Жиклер омывателя | |||||||||||
T11 -5207327 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | |||||
11 | Прокладка бачка омывателя | |||||||||||
S22-5207019 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
12 | Мотонасос | |||||||||||
A21 -5207023 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
13 | Рычаг стеклоочистителя левый | |||||||||||
A13-5205131 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
14 | Щетка стеклоочистителя левая | |||||||||||
A13-5205153 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
16 | Рычаг стеклоочистителя правый | |||||||||||
A13-5205141 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
17 | Щетка стеклоочистителя правая | |||||||||||
A13-5205143 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
18 | Моторедуктор стеклоочистителя | |||||||||||
A13-5205111 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
19 | Рычажный механизм стеклоочистителя | |||||||||||
A13-5205113 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
- | Уплотнитель | |||||||||||
A13-5207121 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207110, п. 2 | ||||
- | Уплотнитель мотонасоса | |||||||||||
A21 -5207025 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207110, п. 2 | ||||
- | Шланг стеклоомывателя 1 | |||||||||||
A13-5207131 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207130, п. 3 | ||||
- | Шланг стеклоомывателя 2 | |||||||||||
A13-5207133 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207130, п. 3 | ||||
- | Шланг стеклоомывателя 3 | |||||||||||
A13-5207135 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207130, п. 3 | ||||
- | Шланг стеклоомывателя 4 | |||||||||||
A13-5207137 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в A13-5207130, п. 3 | ||||
20 | Болт М6х30 | |||||||||||
B11-5205223 | 5 | M | B | S | S | S | 3 | |||||
21 | Болт М6х15 с шайбой | |||||||||||
Q1400616 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | S=10 | ||||
22 | Гайка М8х1,25 | |||||||||||
Q32008 | 5 | M | B | S | S | S | 2 | S=12 | ||||
23 | Гайка М6 | |||||||||||
Q32006 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | S=10 |
Жгуты проводов
Вз. | № позиции и детали | Наименование детали | ||||||||||
Дв. | КП | Модель | ЛП | Кол. | Примечание | |||||||
Кузов | Уровень | |||||||||||
N | H | F | BASIC | COMFORT | LUXURY | |||||||
1 | Жгут проводов моторного отсека в сборе | |||||||||||
A13-3724010FA | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
A13-3724010LC | 5 | M | B | S | • | • | 1 | |||||
2 | Жгут проводов бачка омывателя в сборе | |||||||||||
A13-3724015LC | 5 | M | B | S | S | • | 1 | |||||
A13-3724015 | 5 | M | B | • | • | S | 1 | |||||
3 | Жгут проводов панели приборов в сборе | |||||||||||
A13-3724030LB | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
4 | Жгут проводов пола в сборе | |||||||||||
A13-3724050ВА | 5 | M | B | S | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
A13-3724050BB | 5 | M | B | S | • | • | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
A13-3724050LB | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
5 | Жгут проводов АКБ "-" в сборе | |||||||||||
A13-3724040 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
6 | Жгут проводов АКБ "+" в сборе | |||||||||||
A13-3724110FA | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
7 | Жгут проводов передней левой двери в сборе | |||||||||||
A13-3724070 | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
A13-3724070BA | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
8 | Жгут проводов передней правой двери в сборе | |||||||||||
A13-3724080 | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
A13-3724080BA | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
9 | Жгут проводов двери задка в сборе | |||||||||||
A13-3724160 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
10 | Жгут проводов переходной в сборе | |||||||||||
A13-3724163 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
11 | Жгут проводов обогрева стекла "+" | |||||||||||
A13-3724164 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
12 | Жгут проводов обогрева стекла "-" | |||||||||||
A13-3724165 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
13 | Жгут проводов управления двигателем в сборе | |||||||||||
A13-3724180LB | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
14 | Жгут проводов подушки безопасности в сборе | |||||||||||
A13-3724310 | 5 | M | B | • | S | S | 1 | |||||
A13-3724310BB | 5 | M | B | S | • | • | 1 | |||||
15 | Жгут проводов заднего буфера в сборе | |||||||||||
A13-3724320 | 5 | M | B | • | • | • | • | S | 1 | |||
16 | Жгут проводов индикатора сигнализации в сборе | |||||||||||
A13-3724031 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
17 | Жгут проводов крыши в сборе | |||||||||||
A13-3724370ВА | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
18 | Жгут проводов иммобилайзера | |||||||||||
М12-3600021 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
19 | Жгут проводов задней левой двери в сборе | |||||||||||
A13-3724510 | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
A13-3724510BA | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
20 | Жгут проводов задней правой двери в сборе | |||||||||||
A13-3724520 | 5 | M | B | S* | S | S | 1 | * - только для AF6854-11,-12 | ||||
A13-3724520BA | 5 | M | B | S* | • | • | 1 | * - только для AF6854-10,-13 | ||||
21 | Жгут высоковольтных проводов в сборе | |||||||||||
477F-3707100 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | |||||
- | Провод СЗ к 1-му цилиндру | |||||||||||
477F-3707130 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в жгут проводов 477F-3707100, п.21 | ||||
- | Провод СЗ к 2-му цилиндру | |||||||||||
477F-3707140 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в жгут проводов 477F-3707100, п.21 | ||||
- | Провод СЗ к 3-му цилиндру | |||||||||||
477F-3707150 | 5 | M | B | S | S | S | 1 | Входит в жгут проводов 477F-3707100, п.21 | ||||
