Зміст
Основні технічні характеристики двигуна WD615
Профілактичні заходи щодо експлуатації та діагностики двигуна
Система охолодження Weichai WD-615
Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
схема системи охолодження Weichai, вентилятор охолодження Weichai, радіатор охолодження Weichai
8. Каталог запасних частин
Блок циліндрів
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 61560010095B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок циліндрів | |
| 2 | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45/12 N5564 | Корок чашоподібний |
| 3 | 90003989480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17/8 N5564 | Корок чашоподібний |
| 4 | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/12 N5560 | Корок чашоподібний |
| 5 | 61560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка розподільчого валу | |
| 612600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка розподільчого валу | ||
| 6 | 81500010046 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Вкладиш корінний (комплект) | |
| 7 | 81500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ущільнювальна шайба (комплект) | |
| 8 | 61500010366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ліжко колінчастого валу | |
| 9 | 90003901604A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12m6x26 D00007 | Вкладиш циліндричний |
| 10 | 61500010344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гільза циліндра | |
| 11 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6x12 D01481 | Вкладиш циліндричний |
| 12 | 614010279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Газовідвідний патрубок | |
| 13 | 90003989210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75/14 N5564 | Корок чашоподібний |
| 14 | 61500010185 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Шпилька головки блоку циліндрів | |
| 15 | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12m6x20 DIN7 | Вкладиш циліндричний |
| 16 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кільце ущільнювальне | |
| 17 | 61460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
| 18 | 61500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Задній сальник колінчастого валу | |
| 19 | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65/14 N5564 | Корок чашоподібний |
| 20 | 90003989289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40/12 MS N5564 | Корок чашоподібний |
| 21 | 90003982915 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45/12 N5564 | Корок чашоподібний |
| 22 | 612600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Масляна трубка (відвідна) | |
| 23 | 188250083 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Шайба | |
| 24 | 90003862428 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | M8x25 DIN912 | Шпилька |
| 25 | 614010217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
| 26 | 81400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ущільнювальна шайба | |
| 27 | 90003962050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M30xl.5 D00908 | Корок |
| 28 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AKM N05125 | Прокладка ущільнювача |
| 29 | 90003802493 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x110 DIN933 | Болт |
| 30 | 614010114 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Болт | |
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 90003888451 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | VMS D00980 | Гайка |
| 2 | 90003813470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M8x60 D00939 | Шпилька двостороння |
| 3 | 90003871352 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | M8 D00934 | Гайка |
| 4 | 90003902023 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | B8 D00137 | Шайба пружинна |
| 5 | 90003813429 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M8x22 D00939 | Шпилька двостороння |
| 6 | 612600010652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кришка шестерні компресора | |
| 7 | 614010040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладання кришки | |
| 8 | 90003888453 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | VM12 D00980 | Гайка |
| 9 | 90003813638 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M12x35 D00939 | Шпилька двостороння |
| 10 | 612600010932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус шестерні газорозподільного механізму | |
| 11 | 90003802523 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M10x25 D00933 | Болт |
| 12 | 90003901507 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10m6xl6 D00007 | Вкладиш |
| 13 | 90003888452 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | VM10 D00980 | Гайка |
| 14 | 90003930012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 D07340 | Шайба |
| 15 | 90003811531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x30 D00835 | Шпилька двостороння |
| 16 | 90003802576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x90 D00933 | Болт |
| 17 | 90003932024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B10 D00137 | Шайба пружинна |
| 18 | 90003802561 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M10x75 D00933 | Болт |
| 19 | 90003931122 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | B10 D00127 | Болт |
| 20 | 90003800571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x80 D00931 | Болт |
| 21 | 90003932025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A10 D00137 | Пружинна шайба |
| 22 | 90003862524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x20 D00921 | Гвинт |
| 23 | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CM30xl.5 D07604 | Болт |
| 24 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A30x36 D07603 або AKMN05125 | Шайба ущільнювальна |
| 25 | 61500010037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кільце настанови переднього сальника | |
| 26 | 90003862327 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гвинт (під косинець) | |
| 27 | 612600010928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус переднього сальника колінчастого валу | |
| 28 | 612600010934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка | |
| 29 | 90003813443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x30 D00939 | Шпилька двостороння |
| 30 | 61500010008 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кришка шестерні розподільчого валу | |
| 31 | 614010070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка під кришку | |
| 32 | 90003862532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x30 D00912 | Гвинт (під косинець) |
| 33 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q5280612 | Вкладиш |
| 34 | 90003813628 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M12x30 D00939 | Шпилька двостороння |
| 35 | 614010084B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка під кожух | |
| 36 | 614010083B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кожух охолоджувача блоку | |
| 37 | 90003098014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14xl8 D07603 | Шайба ущільнювальна |
| 38 | 90003962020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14xl.5 D07604 | Болт |
| 39 | 90003800467 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | M8x75 DIN931 | Болт |
| 90003800465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x80 DIN931 | Болт | |
| 40 | 90003802424 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | M8x25 D00933 | Болт |
| 41 | 612600010193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка | |
| 42 | 90003813527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M10x28 D00939 | Шпилька двостороння |
| 43 | 61500010012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SAE 1 Кожух маховика | |
| 44 | 90003813537 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10x35 D00939 | Шпилька двостороння |
| 45 | 90003871305 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10 D00934 | Гайка |
| 46 | 61500010101 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Болт | |
| 61500010062 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт | ||
| 47 | 90003909603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3x8 D01481 | Вкладиш |
| 48 | 90003098015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A14x20 DIN 7603 | Шайба ущільнювальна |
| 49 | 612600010659 | 6 | 6 | 6 | Сопло розпилювача | |||||||
| 61560010090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Розпилювач у зборі | |||||
| 50 | 90003962621 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A8 D07623 | Болт |
| 51 | 1800210011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кришка | |
| 52 | 90003802511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ml0xl8 D00933 | Болт |
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 612600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кришка масляна | |
| 2 | 612600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка олія приймальна | |
| 3 | 90003888451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VMS D00980 | Гайка |
| 4 | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38154N5074 | Хомут стягуючий |
| 5 | 61500010079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок гумовий | |
| 6 | 61560010028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка олія приймальна | |
| 7 | 90003802321 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M6xl6D 00933 | Болт |
| 8 | 90003931082 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B6 D00127 | Шайба пружинна |
| 9 | 614010086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ущільнювальна пластина | |
| 10 | 612600010639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установчий болт із внутрішнім різьбленням | |
| 11 | 612600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут притискний | |
| 12 | 612600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка гумова | |
| 13 | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
| 14 | 612600010532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щуп олійний | |
| 15 | 61800010331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установча трубка щупа | |
| 16 | 612600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установча трубка щупа | |
| 17 | 612600010447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут притискний | |
| 18 | 612600010446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка гумова | |
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 612G00040038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка гумова | |
| 2 | 90003989336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22/16 N05074 | Хомут стяжний |
| 3 | 90003802321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M6xl6 D00933 | Болт |
| 4 | 90003931082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B6 D00127 | Шайба пружинна |
| 5 | 90003936101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | A6.4 D09021 | Шайба притискна |
| 6 | 612600010267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сепаратор масляний | |
| 7 | 90003989336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22/16 N05074 | Хомут стяжний |
| 8 | 90003862427 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x20 D00912 | Гвинт |
| 9 | 90003932023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B8 DIN 137 | Шайба пружинна |
| 10 | 609E110049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут притискний | |
| 11 | 612600011106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка гумова | |
| 12 | 90003069303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30x53x1 D71511 | Пластина настановна |
| 13 | 90003871252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M8 DIN 934 | Гайка |
| 14 | 90003813447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x35 D00939 | Шпилька двостороння |
| 90003813470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x60 D00939 | Шпилька двостороння | |
| 90003813429 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M8x22 D00939 | Шпилька двостороння | |
Колінчастий вал
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ml 0x70 | Болт |
| 2 | 612600020251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клиновий ремень | |
| 3 | 612600020252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шків ремінної передачі | |
| 4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ф280 | Стабілізатор |
| 5 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8x7x28 | Заглушка-замок |
| 6 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10/28x10 | Вкладиш |
| 612600020311 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заглушка | ||
| 7 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6xl8 | Вкладиш |
| 8 | 61500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланець | |
| 9 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня колінчастого валу | |
| 10 | 61500020071 | 1 | 1 | 1 | Колінчастий вал | |||||||
| 61560020029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колінчастий вал | ||
| 61500020012 | ||||||||||||
| 61200020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колінчастий вал | |||||
| 11 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня маховика | |
| 12 | 612600020220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал шестерні маховика | |
| 13 | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ml 0x90 | Шпилька двостороння |
| 14 | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 | Шайба пружинна |
| 15 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 D0934 | Гайка |
| 16 | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6305 2RS D00625 | Шарикопідшипник |
| 17 | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62x2 | Стопорне кільце |
| 18 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Болт | |
| 19 | 90003800579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ml 0x85 | Болт |
Шатунно-поршнева група
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | |||
| 1 | 61560030047 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кільце компресійне |
| 2 | 61560030078 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кільце компресійне |
| 3 | 61560030045 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кільце маслознімне |
| 4 | 612600030010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Поршень | |||
| 612600030011 | 6 | 6 | 6 | Поршень | |||||||
| 5 | 61560030013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Палець поршневий |
| 6 | 81560030012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Стопорне кільце |
| 7 | 61500030009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шатун у зборі |
| 7-1 | 61500030077 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладиш шатуна |
| 7-2 | 61500030008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шатун |
| 7-3 | 61500030022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кришка шатуна |
| 7-4 | 81500030023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шатунний болт |
| 8 | 612600030020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладиш верхній |
| 9 | 61560030033 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладиш нижній |
Головка блоку циліндрів
| № | Серійний номер | Тип двигуна (деталі, шт.) | Параметри | Найменування | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 61200040034 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Гайка притискна | |
| 2 | 61500040009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Блок притискний | |
| 3 | 61200040023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Втулка притискна | |
| 4 | 90003800466 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | M8x60 D00931 | Болт |
| 5 | 90003932023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | B8 D00137 | Шайба пружинна |
| 6 | 614040065 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кожух головки | |
| 7 | 614040021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка | |
| 8 | 90003989277 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12/8 N05564 | Заглушка чашоподібна |
| 9 | 90003989721 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22/8 N05564 | Заглушка чашоподібна |
| 10 | 90003989294 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30/8 N05564 | Заглушка чашоподібна |
| 11 | 61560040040B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Корпус голівки | |
| 12 | 61500040049 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | На вибір | Прокладка |
| 612600040178 | ||||||||||||
| 13 | 61560040057 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник впускного клапана | |
| 14 | 81560040037 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник випускного клапана | |
| 15 | 61200040027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
| 16 | 61500040012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
| 17 | 614010388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гвинт | |
| 18 | 90003989725 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25/8 N05564 | Заглушка чашоподібна |
| 19 | 612600040114 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Маслознімний ковпачок | |
| 20 | 406060010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кільце ущільнювача | |
| 21 | 612600040099 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | На вибір | Втулка |
| 61560040049 | ||||||||||||
| 22 | 612600040113 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка клапана | |
| 23 | 61500040014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка клапана | |
| 24 | 61500040023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Болт основний | |
| 25 | 61500040102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вихідний водний отвір | |
| 26 | 61500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | З'єднання | |
| 27 | 612600080383 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Болт | |

