Содержание
Основные технические характеристики двигателя WD615
Профилактические меры по эксплуатации и диагностике двигателя
Каталог запасных частей Weichai WD-615
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
каталог запчастей Weichai, онлайн каталог запчастей Weichai, запчасти Weichai, моменты затяжек Weichai
8. Каталог запасных частей
Блок цилиндров
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 61560010095B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок цилиндров | |
2 | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45/12 N5564 | Пробка чашеобразная |
3 | 90003989480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17/8 N5564 | Пробка чашеобразная |
4 | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/12 N5560 | Пробка чашеобразная |
5 | 61560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка распределительного вала | |
612600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка распределительного вала | ||
6 | 81500010046 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Вкладыш коренной (комплект) | |
7 | 81500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Уплотнительная шайба (комплект) | |
8 | 61500010366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постель коленчатого вала | |
9 | 90003901604A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12m6x26 D00007 | Вкладыш цилиндрический |
10 | 61500010344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гильза цилиндра | |
11 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6x12 D01481 | Вкладыш цилиндрический |
12 | 614010279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Газоотводный патрубок | |
13 | 90003989210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75/14 N5564 | Пробка чашеобразная |
14 | 61500010185 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Шпилька головки блока цилиндров | |
15 | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12m6x20 DIN7 | Вкладыш цилиндрический |
16 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
17 | 61460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
18 | 61500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Задний сальник коленчатого вала | |
19 | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65/14 N5564 | Пробка чашеобразная |
20 | 90003989289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40/12 MS N5564 | Пробка чашеобразная |
21 | 90003982915 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45/12 N5564 | Пробка чашеобразная |
22 | 612600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Масляная трубка (отводная) | |
23 | 188250083 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Шайба | |
24 | 90003862428 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | M8x25 DIN912 | Шпилька |
25 | 614010217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
26 | 81400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Уплотнительная шайба | |
27 | 90003962050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M30xl.5 D00908 | Пробка |
28 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AKM N05125 | Уплотнительная прокладка |
29 | 90003802493 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x110 DIN933 | Болт |
30 | 614010114 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Болт |
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 90003888451 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | VMS D00980 | Гайка |
2 | 90003813470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M8x60 D00939 | Шпилька двусторонняя |
3 | 90003871352 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | M8 D00934 | Гайка |
4 | 90003902023 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | B8 D00137 | Шайба пружинная |
5 | 90003813429 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M8x22 D00939 | Шпилька двусторонняя |
6 | 612600010652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка шестерни компрессора | |
7 | 614010040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка крышки | |
8 | 90003888453 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | VM12 D00980 | Гайка |
9 | 90003813638 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M12x35 D00939 | Шпилька двусторонняя |
10 | 612600010932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус шестерни газораспределительного механизма | |
11 | 90003802523 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M10x25 D00933 | Болт |
12 | 90003901507 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10m6xl6 D00007 | Вкладыш |
13 | 90003888452 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | VM10 D00980 | Гайка |
14 | 90003930012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 D07340 | Шайба |
15 | 90003811531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x30 D00835 | Шпилька двусторонняя |
16 | 90003802576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x90 D00933 | Болт |
17 | 90003932024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B10 D00137 | Шайба пружинная |
18 | 90003802561 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M10x75 D00933 | Болт |
19 | 90003931122 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | B10 D00127 | Болт |
20 | 90003800571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x80 D00931 | Болт |
21 | 90003932025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A10 D00137 | Пружинная шайба |
22 | 90003862524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x20 D00921 | Винт |
23 | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CM30xl.5 D07604 | Болт |
24 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A30x36 D07603 или AKMN05125 | Шайба уплотнительная |
25 | 61500010037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочное кольцо переднего сальника | |
26 | 90003862327 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Винт (под угольник) | |
27 | 612600010928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус переднего сальника коленчатого вала | |
28 | 612600010934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка | |
29 | 90003813443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x30 D00939 | Шпилька двусторонняя |
30 | 61500010008 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка шестерни распределительного вала | |
31 | 614010070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка под крышку | |
32 | 90003862532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10x30 D00912 | Винт (под угольник) |
33 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q5280612 | Вкладыш |
34 | 90003813628 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M12x30 D00939 | Шпилька двусторонняя |
35 | 614010084B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка под кожух | |
36 | 614010083B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кожух охладителя блока | |
37 | 90003098014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14xl8 D07603 | Шайба уплотнительная |
38 | 90003962020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14xl.5 D07604 | Болт |
39 | 90003800467 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | M8x75 DIN931 | Болт |
90003800465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x80 DIN931 | Болт | |
40 | 90003802424 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | M8x25 D00933 | Болт |
41 | 612600010193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка | |
42 | 90003813527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M10x28 D00939 | Шпилька двусторонняя |
43 | 61500010012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SAE 1 Кожух маховика | |
44 | 90003813537 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10x35 D00939 | Шпилька двусторонняя |
45 | 90003871305 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10 D00934 | Гайка |
46 | 61500010101 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Болт | |
61500010062 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт | ||
47 | 90003909603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3x8 D01481 | Вкладыш |
48 | 90003098015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A14x20 DIN 7603 | Шайба уплотнительная |
49 | 612600010659 | 6 | 6 | 6 | Сопло распылителя | |||||||
61560010090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Распылитель в сборе | |||||
50 | 90003962621 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A8 D07623 | Болт |
51 | 1800210011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка | |
52 | 90003802511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ml0xl8 D00933 | Болт |
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 612600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка масляная | |
2 | 612600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка масло приемная | |
3 | 90003888451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VMS D00980 | Гайка |
4 | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38154N5074 | Хомут стягивающий |
5 | 61500010079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок резиновый | |
6 | 61560010028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка масло приёмная | |
7 | 90003802321 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M6xl6D 00933 | Болт |
8 | 90003931082 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B6 D00127 | Шайба пружинная |
9 | 614010086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительная пластина | |
10 | 612600010639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочный болт с внутренней резьбой | |
11 | 612600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут прижимной | |
12 | 612600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка резиновая | |
13 | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
14 | 612600010532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щуп масляный | |
15 | 61800010331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочная трубка щупа | |
16 | 612600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочная трубка щупа | |
17 | 612600010447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут прижимной | |
18 | 612600010446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка резиновая |
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 612G00040038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка резиновая | |
2 | 90003989336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22/16 N05074 | Хомут стяжной |
3 | 90003802321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M6xl6 D00933 | Болт |
4 | 90003931082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B6 D00127 | Шайба пружинная |
5 | 90003936101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | A6.4 D09021 | Шайба прижимная |
6 | 612600010267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сепаратор масляный | |
7 | 90003989336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22/16 N05074 | Хомут стяжной |
8 | 90003862427 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x20 D00912 | Винт |
9 | 90003932023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B8 DIN 137 | Шайба пружинная |
10 | 609E110049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут прижимной | |
11 | 612600011106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка резиновая | |
12 | 90003069303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30x53x1 D71511 | Пластина установочная |
13 | 90003871252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M8 DIN 934 | Гайка |
14 | 90003813447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8x35 D00939 | Шпилька двусторонняя |
90003813470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8x60 D00939 | Шпилька двусторонняя | |
90003813429 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M8x22 D00939 | Шпилька двусторонняя |
Коленчатый вал
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ml 0x70 | Болт |
2 | 612600020251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ремень клиновой | |
3 | 612600020252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив ременной передачи | |
4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ф280 | Стабилизатор |
5 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8x7x28 | Заглушка-замок |
6 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10/28x10 | Вкладыш |
612600020311 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заглушка | ||
7 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6xl8 | Вкладыш |
8 | 61500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
9 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня коленчатого вала | |
10 | 61500020071 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | |||||||
61560020029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | ||
61500020012 | ||||||||||||
61200020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | |||||
11 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня маховика | |
12 | 612600020220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал шестерни маховика | |
13 | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ml 0x90 | Шпилька двусторонняя |
14 | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 | Шайба пружинная |
15 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 D0934 | Гайка |
16 | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6305 2RS D00625 | Шарикоподшипник |
17 | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62x2 | Стопорное кольцо |
18 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Болт | |
19 | 90003800579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ml 0x85 | Болт |
Шатунно-поршневая группа
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | |||
1 | 61560030047 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кольцо компрессионное |
2 | 61560030078 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кольцо компрессионное |
3 | 61560030045 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кольцо маслосъёмное |
4 | 612600030010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Поршень | |||
612600030011 | 6 | 6 | 6 | Поршень | |||||||
5 | 61560030013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Палец поршневой |
6 | 81560030012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Стопорное кольцо |
7 | 61500030009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шатун в сборе |
7-1 | 61500030077 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладыш шатуна |
7-2 | 61500030008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шатун |
7-3 | 61500030022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Крышка шатуна |
7-4 | 81500030023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шатунный болт |
8 | 612600030020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладыш верхний |
9 | 61560030033 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Вкладыш нижний |
Головка блока цилиндров
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали, шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 61200040034 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Гайка прижимная | |
2 | 61500040009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Блок прижимной | |
3 | 61200040023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Втулка прижимная | |
4 | 90003800466 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | M8x60 D00931 | Болт |
5 | 90003932023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | B8 D00137 | Шайба пружинная |
6 | 614040065 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кожух головки | |
7 | 614040021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка | |
8 | 90003989277 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
9 | 90003989721 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
10 | 90003989294 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
11 | 61560040040B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Корпус головки | |
12 | 61500040049 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | На выбор | Прокладка |
612600040178 | ||||||||||||
13 | 61560040057 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник впускного клапана | |
14 | 81560040037 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник выпускного клапана | |
15 | 61200040027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
16 | 61500040012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
17 | 614010388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт | |
18 | 90003989725 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
19 | 612600040114 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Маслосъёмный колпачок | |
20 | 406060010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Уплотнительное кольцо | |
21 | 612600040099 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | На выбор | Втулка |
61560040049 | ||||||||||||
22 | 612600040113 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка клапана | |
23 | 61500040014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка клапана | |
24 | 61500040023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Болт основной | |
25 | 61500040102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выходное водное отверстие | |
26 | 61500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Соединение | |
27 | 612600080383 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Болт |