Наши книги можно приобрести по картам єПідтримка!

Содержание

Введение

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

  • Техническая информация автомобиля
  • Органы управления, приборная панель, оборудование салона
  • Уход за кузовом и салоном автомобиля
  • Техническое обслуживание автомобиля

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Механическая часть бензинового двигателя 1.6 л

Механическая часть бензиновых двигателей 2.0 л

Механическая часть дизельных двигателей 2.0 л

Механическая часть бензиновых двигателей 2.8 л

Система охлаждения

Система смазки

Система питания

Система управления двигателем

Системы впуска и выпуска

Электрооборудование двигателя

Сцепление

Механическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

Раздаточная коробка

Приводные валы

Подвеска

Тормозная система

Рулевое управление

Кузов

Пассивная безопасность

Кондиционер и отопитель

Электросистемы и электросхемы

Толковый словарь

  • Аббревиатуры

Полезные советы автовладельцам

Только оригинальные руководства
Доступно сразу после оплаты
Полное соответствие бумажным изданиям
100% защита ваших оплат
(9)

Сервисные данные и спецификация Opel Insignia / Vauxhall / Holden Insignia / Buick Regal / Saturn Aura с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Saturn Aura, инструмент Saturn Aura, запчасти Saturn Aura, ремонт Saturn Aura, моменты затяжки Saturn Aura, каталог запчастей Saturn Aura, характеристики Opel Insignia, инструмент Opel Insignia, запчасти Opel Insignia, ремонт Opel Insignia, моменты затяжки Opel Insignia, каталог запчастей Opel Insignia, характеристики Vauxhall Insignia, инструмент Vauxhall Insignia, запчасти Vauxhall Insignia, ремонт Vauxhall Insignia, моменты затяжки Vauxhall Insignia, каталог запчастей Vauxhall Insignia, характеристики Holden Insignia, инструмент Holden Insignia, запчасти Holden Insignia, ремонт Holden Insignia, моменты затяжки Holden Insignia, каталог запчастей Holden Insignia, характеристики Buick Regal, инструмент Buick Regal, запчасти Buick Regal, ремонт Buick Regal, моменты затяжки Buick Regal, каталог запчастей Buick Regal

6. Сервисные данные и спецификация

Сервисные данные

Углы установки колес

Примечание:
Углы установки колес должны измеряться при следующих условиях: полный топливный бак, отсутствие пассажиров и стоянка автомобиля на плоской поверхности.

Сокращения в обозначении модификаций:

AWD – полный привод.

FWD – привод на переднюю ось.

Углы установки колес передней подвески

  Развал, град Допуск развала, град Угол продольного наклона оси поворота колеса, град Допуск угла продольного наклона оси поворота колеса, град Общее схождение, град Угол поворота, град Отклонение схождения при отклонении внутреннего колеса на 20°, град
Седан (68) и хэтчбек (69)
Стандарт (GNA) -0.42 ±0.75 0.00 ±1.00 4.72 ±0.75 0.00 ±1.00 0.26 ±0.17 0.00 ±1.50 1.40 ±0.75
Sport (GNA & XJ2) -0.55 ±0.75 4.85 ±0.75 0.24 ±0.17 1.46 ±0.75
GNA & XL4 -0.27 ±0.75 4.63 ±0.75 0.25 ±0.17 1.34 ±0.75
GNA & XJ6 -0.52 ±0.75 4.69 ±0.75 0.22 ±0.17 1.45 ±0.75
AWD (GNA) -0.27 ±0.75 4.59 ±0.75 0.26 ±0.17 1.33 ±0.75
AWD Sport (GNA & XJ2) -0.44 ±0.75 4.70 ±0.75 0.24 ±0.17 1.41 ±0.75
AWD (GNA & XL4) -0.26 ±0.75 4.58 ±0.75 0.24 ±0.17 1.33 ±0.75
AWD (GNB & OPC) -0.49 ±0.75 - 6.81 ±0.75 - 0.23 ±0.17 - 1.53 ±0.75
Универсал (35)
Standard (GNA) -0.45 ±0.75 0.00 ±1.00 4.62 ±0.75 0.00 ±1.00 0.22 ±0.17 0.00 ±1.50 1.41 ±0.75
Sport (GNA & XJ2) -0.55 ±0.75 4.73 ±0.75 0.21 ±0.17 1.47 ±0.75
GNA & XL4 -0.37 ±0.75 4.55 ±0.75 0.22 ±0.17 1.38 ±0.75
GNA & XJ6 -0.52 ±0.75 4.69 ±0.75 0.22 ±0.17 1.45 ±0.75
AWD Sport (GNA & XJ2) -0.43 ±0.75 4.60 ±0.75 0.22 ±0.17 1.40 ±0.75
AWD (GNA & XL4) -0.26 ±0.75 4.47 ±0.75 0.22 ±0.17 1.33 ±0.75
AWD (GNB & OPC) -0.52 ±0.75 - 6.84 ±0.75 - 0.23 ±0.17 - 1.57 ±0.75

Углы установки колес задней подвески

  Разница в измеренной высоте (z), мм Общее схождение, град Развал, град Угол разворота заднего моста (угол между геометрической осью симметрии автомобиля и линией разворота заднего моста), град
Седан (68) и хэтчбек (69)
AWD (GNA &GNE) 435-439 мм 0.13 ±0.1 -0.46 ±0.25 0.0 ±0.1
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.13 ±0.1 -0.46 ±0.25
AWD (GNA) 430-434мм 0.15 ±0.1 -0.57 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.15 ±0.1 -0.57 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.15 ±0.1 -0.57 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 425-429мм 0.14 ±0.17 -0.37 ±0.26
AWD (GNA) 0.18 ±0.1 -0.67 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.18 ±0.1 -0.67 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.18 ±0.1 -0.67 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 420-424мм 0.16 ±0.17 -0.49 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.16 ±0.17 -0.49 ±0.25
AWD (GNA) 0.2 ±0.1 -0.78 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.2 ±0.1 -0.78 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.2 ±0.1 -0.78 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.2 ±0.1 -0.78 ±0.25
FWD Standard (GNA) 415-419 мм 0.18 ±0.17 -0.62 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.18 ±0.17 -0.62 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.18 ±0.17 -0.62 ±0.25
AWD (GNA) 0.23 ±0.1 -0.89 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.23 ±0.1 -0.89 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.23 ±0.1 -0.89 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.23 ±0.1 -0.89 ±0.25
FWD Standard (GNA) 410-414 мм 0.2 ±0.17 -0.74 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.2 ±0.17 -0.74 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.2 ±0.17 -0.74 ±0.25
AWD (GNA) 0.25 ±0.1 -1 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.25 ±0.1 -1 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.25 ±0.1 -1 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.25 ±0.1 -1 ±0.25
FWD Standard (GNA) 405-409 мм 0.22 ±0.17 -0.86 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.22 ±0.17 -0.86 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.22 ±0.17 -0.86 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.22 ±0.17 -0.86 ±0.25
AWD (GNA) 0.28 ±0.1 -1.11 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.28 ±0.1 -1.11 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.28 ±0.1 -1.11 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.28 ±0.1 -1.11 ±0.25
FWD Standard (GNA) 400-404 мм 0.24 ±0.17 -0.98 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.24 ±0.17 -0.98 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.24 ±0.17 -0.98 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.24 ±0.17 -0.98 ±0.25
AWD (GNA) 0.3 ±0.1 -1.23 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.3 ±0.1 -1.23 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.3 ±0.1 -1.23 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.3 ±0.1 -1.23 ±0.25
FWD Standard (GNA) 395-399мм 0.26 ±0.17 -1.1 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.26 ±0.17 -1.1 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.26 ±0.17 -1.1 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.26 ±0.17 -1.1 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.26 ±0.17 -1.1 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.33 ±0.1 -1.35 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.33 ±0.1 -1.35 ±0.25
FWD Standard (GNA) 390-394 мм 0.28 ±0.17 -1.21 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.28 ±0.17 -1.21 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.28 ±0.17 -1.21 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.28 ±0.17 -1.21 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.36 ±0.1 -1.46 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.36 ±0.1 -1.35 ±0.25
FWD Standard (GNA) 385-389 мм 0.3 ±0.17 -1.33 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.3 ±0.17 -1.33 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.3 ±0.17 -1.33 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.3 ±0.17 -1.33 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.39 ±0.1 -1.58 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 380-384 мм 0.3 ±0.17 -1.45 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.3 ±0.17 -1.45 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 375-379 мм 0.33±0.17 -1.58 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.33±0.17 -1.58 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 370-374 мм 0.35±0.17 -1.69 ±0.25
Универсал (35)
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4- VK0/QQ5) 440-444 мм 0.1 ±0.1 -0.53 ±0.25 0.0 ±0.1
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4- VK0/QQ5) 435-439 мм 0.13 ±0.1 -0.63 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.13 ±0.1 -0.63 ±0.25
Standard FWD (GNA) 430-434 мм 0.1 ±0.17 -0.42 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.01 ±0.17 -0.42 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.15 ±0.1 -0.73 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.15 ±0.1 -0.73 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 425-429 мм 0.18 ±0.1 -0.84 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.18 ±0.1 -0.84 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.18 ±0.1 -0.84 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 420-424 мм 0.14 ±0.17 -0.67 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.2 ±0.1 -0.95 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.2 ±0.1 -0.95 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.2 ±0.1 -0.95 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 415-419 мм 0.16 ±0.17 -0.79 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.16 ±0.17 -0.79 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.23 ±0.1 -1.06 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.23 ±0.1 -1.06 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.23 ±0.1 -1.06 ±0.25
FWD Standard (GNA) 410-414 мм 0.19 ±0.17 -0.91 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.19 ±0.17 -0.91 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.19 ±0.17 -0.91 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.19 ±0.17 -0.91 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.25 ±0.1 -1.17 ±0.25
AWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.25 ±0.1 -1.17 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.25 ±0.1 -1.17 ±0.25
FWD Standard (GNA) 405-409 мм 0.21 ±0.17 -1.03 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.21 ±0.17 -1.03 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.21 ±0.17 -1.03 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.21 ±0.17 -1.03 ±0.25
FWD (GNC & G67) 0.21 ±0.17 -1.03 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.28 ±0.1 -1.28 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.28 ±0.1 -1.28 ±0.25
FWD Standard (GNA) 400-404мм 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
FWD (GNC & G67) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
FWD (GNC & VK0) 0.23 ±0.17 -1.14 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2/OPC) 0.3 ±0.1 -1.4 ±0.25
AWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.3 ±0.1 -1.4 ±0.25
FWD Standard (GNA) 395-399 мм 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (XL4 & P76/P77/6Y4-VK0/QQ5 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0 & QQ5) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (GNC & VK0 ) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (GNC & G67 ) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (GNC & XJ6 ) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.26 ±0.17 -1.26 ±0.25
AWD Sport (GNA & XJ2) 0.33 ±0.1 -1.51 ±0.25
FWD Standard (GNA) 390-394мм 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0 & QQ5) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
FWD (GNC & VK0 ) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
FWD (GNC & G67 ) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
FWD (GNC & XJ6 ) 0.28 ±0.17 -1.38 ±0.25
Sport FWD (GNA & XJ2) 385-389мм 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD Standard (GNA) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (XL4 & VK0/QQ5) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0 & QQ5) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (GNC & VK0 ) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (GNC & G67 ) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.3 ±0.17 -1.5 ±0.25
FWD Standard (GNA) 380-384 мм 0.33±0.17 -1,62±0.25
Sport FWD (GNA& XJ2) 0.33±0.17 -1,62±0.25
FWD (GNC & XJ6) 0.33±0.17 -1,62±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0) 0.33±0.17 -1,62±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0 & QQ5) 0.33±0.17 -1,62±0.25
FWD (GNC & XJ6) 375-379 мм 0.33±0.17 -1,73±0.25
FWD (GNC & G67 & VK0 &QQ5) 0.33±0.17 -1,73±0.25

Специальный инструмент и приспособления

Передняя подвеска

Иллюстрация Номер инструмента / Назначение
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-43631
J-43631
Съемник шаровых опор
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49859
Приспособление для снятия/установки нижнего шкворня
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49859-2
Направляющий стержень
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49859-3
Контропора
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49375
Ключ
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-50093
Приспособление для напрессовки
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-50094
Упор съемника подшипника
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-6066
KM-6066
Фиксатор
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-6068
MKM-6068
Приспособление для сжатия пружины подвески
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura GE-6600-2
MKM-6600-2
Динамометрический ключ
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-8996662
8996662
Втулка
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura KM-161-B
DT-161-B
Съемник
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura MKM-6600-1
Малый динамометрический ключ

Задняя подвеска

Иллюстрация Номер инструмента / Назначение
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura EN-45059
J-45059
Угломер
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-43631
J-43631
Съемник шаровой опоры
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49381
Комплект для снятия/установки
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-6068
MKM-6068
Приспособление для сжатия пружин подвески
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49400
Съемник колесной ступицы
спецификация Opel Insignia, спецификация Holden Insignia, спецификация Buick Regal, спецификация Saturn Aura CH-49376
Ключ

Моменты затяжки резьбовых соединений

Регулировка углов установки колес

Резьбовое соединение Момент затяжки
Болт крепления рычага к кузову 150 Н·м
Кулачковый болт 150 Н·м
Контргайка рулевой тяги 68 Н·м

Передняя подвеска

Резьбовое соединение Момент затяжки
Гайка приводного вала Первый этап 150 Н·м
Второй этап Ослабить на 45°
Третий этап 250 Н·м
Переднее крепление нижнего рычага передней подвески 100 Н·м + 75°+15°
Наружное переднее крепление нижнего рычага передней подвески в скобе (GNB) 115 Н·м + 120° + 15°
Болт втулки нижнего рычага передней подвески 55 Н·м + 90° + 15°
Крепления втулки нижнего рычага передней подвески 100 Н·м + 75° + 15°
Болт шкворня 7 Н·м
Гайка втулки шкворня (GNB) 70 Н·м
Гайка М12 регулировки развала на рулевом кулаке (GNB) 70 Н·м + 45° + 15°
Крепеж М14 верхней шаровой опоры поворотного кулака (GNB) 115 Н·м + 45° + 15°
Гайка верхней шаровой опоры поворотного кулака (GNB) 45 Н·м + 30° + 15°
Крепеж нижней шаровой опоры Первый этап 30 Н·м + 60°
Второй этап Ослабить на 120°
Третий этап 30 Н·м + 60°
Нижний крепеж стойки подвески 70 Н·м ± 10 Н·м
Крепеж стойки стабилизатора поперечной устойчивости 50 Н·м
Крепеж изолятора стабилизатора поперечной устойчивости 22 Н·м + 30° + 15°
Болт/гайка поворотного кулака 110 Н·м + 150° + 15°
Крепеж стойки подвески 70 Н·м
Верхний крепеж стойки подвески 45 Н·м
Монтажный крепеж колесной ступицы 100 Н·м + 75°

Задняя подвеска

Резьбовое соединение Момент затяжки
Внутренний крепеж нижнего рычага задней подвески 90 Н·м + 60°
Наружный крепеж нижнего рычага задней подвески (GNC) 70 Н·м + 90° + 15°
Наружный крепеж нижнего рычага задней подвески (GNE) 115 Н·м + 90° + 15°
Внутренний крепеж верхнего рычага задней подвески 150 Н·м
Наружный крепеж верхнего рычага задней подвески 115 Н·м + 90° + 15°
Внутренний крепеж тяги задней подвески 150 Н·м
Крепеж тяги задней подвески 150 Н·м + 60° + 15°
Наружный крепеж тяги задней подвески 90 Н·м + 75°
Гайка кронштейна амортизатора 30 Н·м + 60° + 15°
Нижний крепеж амортизатора (GNC) 100 Н·м + 75°
Нижний крепеж амортизатора (GNE) 150 Н·м + 60° + 15°
Верхний крепеж амортизатора (GNC) 100 Н·м + 75°
Верхний крепеж амортизатора (GNE) 110 Н·м
Крепеж изолятора стабилизатора поперечной устойчивости 22 Н·м + 30°
Крепеж стойки стабилизатора поперечной устойчивости 50 Н·м
Болты опоры (GNC) 90 Н·м + 120° + 15°
Болты опоры (GNE) 150 Н·м + 30° + 15°
Крепеж продольного рычага 150 Н·м + 30°

Электронная система управления подвеской

Резьбовое соединение Момент затяжки
Крепеж электронного блока управления подвеской 9 Н·м
Крепеж датчика вертикального ускорения передней подвески 9 Н·м
Крепеж заднего датчика положения подвески 6 Н·м